第 1 章 / 共 2 章
越南核心数据速查表
## 越南核心数据速查表
### 基本国情
| 指标 | 数据 | 说明 |
|------|------|------|
| 国土面积 | 33万km² | 世界第67位 |
| 人口 | 1.003亿 | 世界第15位 |
| 首都 | 河内 | 政治中心 |
| 最大城市 | 胡志明市 | 经济中心 |
| 官方语言 | 越南语 | 拉丁字母书写 |
| 货币 | 越南盾(VND) | 1 USD ≈ 25,400 VND |
| 时区 | UTC+7 | 东七区 |
| 国庆日 | 9月2日 | 1945年独立宣言 |
### 政治体制
| 指标 | 说明 |
|------|------|
| 政体 | 社会主义共和制 |
| 执政党 | 越南共产党 |
| 国家元首 | 国家主席 |
| 政府首脑 | 总理 |
| 立法机构 | 国会(500席) |
| 任期 | 5年 |
### 经济指标(2024年)
| 指标 | 数据 |
|------|------|
| GDP总量 | $4,300亿 |
| 人均GDP | $4,300 |
| GDP增速 | 6.5% |
| 出口总额 | $4,050亿 |
| 进口总额 | $3,800亿 |
| 外汇储备 | $520亿 |
| 通胀率 | 3.5% |
| 失业率 | 2.3% |
### 主要贸易伙伴
| 排名 | 国家 | 贸易额 |
|------|------|--------|
| 1 | 中国 | $2,300亿 |
| 2 | 美国 | $1,240亿 |
| 3 | 韩国 | $860亿 |
| 4 | 日本 | $450亿 |
| 5 | 东盟 | $680亿 |
数据图表
本章节包含 2 个交互式数据图表,可前往主站AI预测模块查看完整数据分析。