第 1 章 / 共 1 章
银行体系与金融风险
## 银行体系
### 结构
- **国有商业银行**:4家(Vietcombank、VietinBank、BIDV、Agribank),占50%资产
- **股份制银行**:30+家
- **外资银行**:9家分行
### 不良贷款率
| 年份 | NPL比率 | 说明 |
|------|---------|------|
| 2012 | 4.9% | 信贷危机 |
| 2015 | 2.5% | AMC处置 |
| 2020 | 1.7% | 疫情影响 |
| 2024 | 2.1% | 房地产风险 |
### VN指数走势
| 年份 | 指数 | 事件 |
|------|------|------|
| 2000 | 100 | 创立 |
| 2007 | 1,170 | 泡沫高点 |
| 2008 | 235 | 金融危机 |
| 2018 | 960 | 复苏 |
| 2022 | 1,520 | 历史高点 |
| 2024 | 1,280 | 调整 |
数据图表
本章节包含 1 个交互式数据图表,可前往主站AI预测模块查看完整数据分析。